Elektronische Amtstafel
Allgemeine Information zur Amtstafel: Die elektronische Amtstafel ist ein Service von www.weinitzen.gv.at und ersetzt nicht die Amtstafel der Gemeinde Weinitzen. Die offizielle Amtstafel der Gemeinde Weinitzen befindet sich am Kirchplatz 4, 8044 Weinitzen.
Aktuelle Kundmachungen
Dateiname | Info | Geändert |
---|---|---|
Zweit_und__Leerstandsverordnung.pdf | 161 KB | |
Kanalabgabenordnung.pdf | 143 KB | |
Aufhebung_Ferienwohungsverordnung.pdf | 35 KB | |
Grundstueckspflegeverordnung.pdf | 68 KB | |
AEnderung_Abfuhrordnung_Definition.pdf | 48 KB | |
Angleichung_Wassertarife_2023.pdf | 96 KB | |
Wertsicherung_Abfuhrgebuehren_2023.pdf | 84 KB | |
Gefahrenzone_Kundmachung_OEffentliche_Auflage_2022.pdf | 53 KB |
Kundmachung des Räumlichen Leitbildes der Gemeinde Weinitzen
Dateiname | Info | Geändert |
---|---|---|
23_raeuml.leitbild_plaene.pdf | 6 MB | |
22_raeuml.leitbild_inhalte.pdf | 387 KB | |
21_raeuml.leitbild_wortlaut.pdf | 309 KB |
Budget der Gemeinde
Dateiname | Info | Geändert |
---|---|---|
Nachtragsvoranschlag_2024__beschlossen.pdf | 4 MB | |
Rechnungsabschluss_2023_beschlossen.pdf | 7 MB | |
Voranschlag_2024.pdf | 4 MB | |
1._Nachtragsvoranschlag_2023.pdf | 5 MB | |
Voranschlag_2023.pdf | 4 MB |